中国其他地区关联赛事 1 场

ORGANIZER PROFILE / 主办方档案
宁海越野挑战赛组委会
浙江宁海的越野赛事品牌,现以可隆宁海越野挑战赛名称举办,提供山地越野竞赛与参赛服务。
- 主办方 / 品牌
- 宁海越野挑战赛(赛事品牌)
- 服务地区
- 中国 · 浙江宁海
ANALYTICS / 01
数据统计
关联赛事的历年赛果与距离分布。查看详细数据
| 年份 | 赛果条数 | 完赛人次 |
|---|---|---|
| 2014 | 288 | 288 |
| 2015 | 409 | 409 |
| 2016 | 560 | 560 |
| 2017 | 877 | 877 |
| 2018 | 759 | 759 |
| 2019 | 1,517 | 1,517 |
| 2020 | 1,841 | 1,841 |
| 2023 | 3,209 | 2,895 |
| 2024 | 4,501 | 3,945 |
| 2025 | 5,522 | 4,746 |
| 距离 | 赛果条数 |
|---|---|
| ≤20K | 300 |
| >20K–<50K | 6,795 |
| 50K–<100K | 7,710 |
| ≥100K | 4,678 |
RACES / 02
