关联赛事 1 场
ORGANIZER PROFILE / 主办方档案
北京市登山运动协会
ANALYTICS / 01
数据统计
关联赛事的历年赛果与距离分布。查看详细数据
| 年份 | 赛果条数 | 完赛人次 |
|---|---|---|
| 2010 | 240 | 240 |
| 2011 | 156 | 156 |
| 2012 | 471 | 471 |
| 2013 | 531 | 531 |
| 2014 | 572 | 572 |
| 2015 | 1,272 | 1,272 |
| 2016 | 1,733 | 1,733 |
| 2017 | 2,320 | 2,320 |
| 2018 | 4,134 | 4,023 |
| 2019 | 4,374 | 3,944 |
| 2024 | 3,571 | 3,332 |
| 2025 | 4,331 | 3,942 |
| 2026 | 5,771 | 5,297 |
| 距离 | 赛果条数 |
|---|---|
| ≤20K | 787 |
| >20K–<50K | 18,997 |
| 50K–<100K | 7,344 |
| ≥100K | 2,348 |
RACES / 02
