关联赛事 1 场

ORGANIZER PROFILE / 主办方档案
台州柴古唐斯体育文化发展有限公司
ANALYTICS / 01
数据统计
关联赛事的历年赛果与距离分布。查看详细数据
| 年份 | 赛果条数 | 完赛人次 |
|---|---|---|
| 2015 | 113 | 113 |
| 2016 | 179 | 179 |
| 2017 | 907 | 907 |
| 2018 | 1,361 | 1,361 |
| 2019 | 1,069 | 1,069 |
| 2020 | 1,927 | 1,927 |
| 2022 | 1,054 | 1,054 |
| 2023 | 3,190 | 3,190 |
| 2024 | 3,721 | 3,433 |
| 2025 | 5,331 | 5,329 |
| 距离 | 赛果条数 |
|---|---|
| ≤20K | 0 |
| >20K–<50K | 5,305 |
| 50K–<100K | 11,376 |
| ≥100K | 2,171 |
RACES / 02
